PT-2710電流探頭
廠商名稱:品致
產(chǎn)品型號(hào):PT-2710
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
PT-2710(100KHZ 0.4-60A)電流探頭
產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品名稱:PT-2710(100KHZ 0.4-60A)電流探頭 簡略說明:100KHZ 0.4A-10A 1A-60Ap-p
電氣指標(biāo) | |||
精度和相移 | 量程 | 50mV/A | 5mV/A |
電流量程 | 0.4A-10A峰峰值 | 1A-60A峰峰值 | |
輸出信號(hào)百分誤差 | 2%±5mV,0.4-10A峰峰值 | 2%±5mV:1A-60A峰峰值:60A時(shí)最大 2% | |
頻率范圍(-3dB) | DC~100kHz | ||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | |
負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ||
插入阻抗 | 0.01Ω | ||
噪聲 | 2mV
| ||
上升/下降時(shí)間 | 2.5μs | ||
測(cè)量條件:23℃±5℃,20~75%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場(chǎng)<40A/m,附近無載 流線,中心測(cè)試樣本,負(fù)載阻抗1MΩ | |||
工作電壓 | 最大600Vrms | ||
共模電壓 | 最大600Vrms | ||
電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||
低電池指示 | 當(dāng)>6.5V時(shí),LED為綠色 | ||
過載指示 | 紅色LED指示測(cè)量電流太大,需要改變量程 | ||
機(jī)械指標(biāo) | |||
操作溫度 | 0~+50℃ | ||
保存溫度 | -3~+80℃ | ||
溫度影響 | 每10℃,<0.2% | ||
操作相對(duì)濕度 | +10℃~+30℃:85±5%相對(duì)濕度(無冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相對(duì)濕度(無冷凝) | ||
操作高度 | 0~2000米 | ||
最大鄂中插入 | 直徑10.3mm | ||
尺寸 | 231х36х67mm | ||
重量 | 330g(含電池) | ||
輸出 | 2米同軸電纜,終端帶有絕緣BNC插座 |
技術(shù)支持